Diet
3 ugers Nupo Diet
Med denne pakke af velsmagende smagsvarianter, får du en ukompliceret fuldkosterstatning som du selv sammensætter.
✔ Sikrer dig optimal næring og minimalt kalorieindtag.
✔ Intet tilsat sukker.
✔ Klinisk dokumenteret kur.
✔ Nem at tilberede og nem at have med på farten.
Nupo Diet Pack – vælg 11
Premium Fibre
139,95 kr.Diet Shake
Blueberry Raspberry
|
|
|
|
Et helt måltid i ét glas – klar på under et minut.
Fuld ernæring på færre kalorier – en plan, der holder.
Nupo Diet giver dig den næring kroppen skal bruge, uden at mangle det vigtige undervejs.
Syrlige hindbær og blåbær i en forfriskende, saftig smag af sommer.
✔ Kun 119 kcal pr. portion
✔ Klinisk dokumenteret
✔ Total Diet Replacement (TDR)
✔ Komplet ernæring – protein, fibre, vitaminer og mineraler
✔ Til nem, sikker og effektiv vægtkontrol
✔ Mix og match med de øvrige Nupo Diet-måltider
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fibre (9,5%) (HAVREfibre (glutenfri), opløselige majsfibre, delvist hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumskalpulver), mineraler (kalium, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, zink, jern, mangan, kobber, jod, selen, molybdæn) og vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), vegetabilsk olie (soja, raps), SOJAlecithin, hindbærpulver (2%), aroma, MÆLKeprotein, fortykningsmiddel: cellulosegummi (E466); blåbærpulver (0,5%), farve: rødbedefarve (E162); syre: æblesyre (E296); cholinbitartrat, sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Næringsindhold | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 507 | 3044 | 3486 |
| Energi (kcal) | 121 | 728 | 833 |
| Fedt (g) | 3.7 | 22 | 22 |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.6 | 3.9 | 3.5 |
| Kulhydrater (g) | 8.2 | 49 | 46 |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.0 | 18 | 5.6 |
| Kostfibre (g) | 2.4 | 15 | 23 |
| Protein (g) | 13 | 75 | 91 |
| Salt (g) | 0.7 | 4.2 | 4.2 |
| Natrium (mg) | 280 | 1700 | 1750 |
| Linolsyre (g) | 1.8 | 11 | 8.7 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| Cholin (mg) | 69 | 415 | 703 |
| Vitaminer | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 120 | 722 | 840 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 2.0 | 12 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 72 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 147 |
| Thiamin (mg) | 0.15 | 0.89 | 1.3 |
| Riboflavin (mg) | 0.32 | 1.9 | 2.0 |
| Niacin (μg RE) | 3.0 | 18 | 21 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 | 2.1 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 56.0 | 336 | 392 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.66 | 4.0 | 3.8 |
| Biotin (μg) | 8.0 | 48 | 49 |
| Pantotensyre (mg) | 0.98 | 5.9 | 6.5 |
| Mineraler | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 531 | 3190 | 3801 |
| Chlorid (mg) | 360 | 2160 | 1771 |
| Kalcium (mg) | 163 | 977 | 1113 |
| Phosphor (mg) | 264 | 1580 | 1610 |
| Magnesium (mg) | 25.4 | 152 | 193 |
| Jern (mg) | 2.8 | 17 | 20 |
| Zink (mg) | 1.8 | 11 | 12 |
| Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 | 1.8 |
| Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 | 5.4 |
| Selen (ug) | 12 | 75 | 126 |
| Chrom (ug) | - | - | |
| Molybdæn (ug) | 11 | 69 | 119 |
| Jod (ug) | 30.6 | 183 | 190 |
Information
Information
Varebetegnelse
Kosterstatning til vægtkontrol. Shake med blåbær- og hindbærsmag. Indeholder sødestoffer.
Vægt: 12 x 32 g./384 g.
Brugsanvisning
Tilsæt 250-300 ml koldt vand og 1 brev Nupo i en shaker. Ryst grundigt og nyd.
Erstat alle dine måltider med 6 portioner Nupo for en dagskost med et meget lavt kalorieindhold eller 7 portioner for en dagskost med et lavt kalorieindhold. Det er vigtigt at indtage alle portioner hver dag samt følge brugsanvisningen. Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov. Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Instruktioner
Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab. Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale. Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
Et helt måltid i ét glas –...
|
|
|
|
Caffe Latte
|
|
|
|
Et helt måltid i ét glas – klar på under et minut.
Fuld ernæring på færre kalorier – en plan, der holder.
Nupo Diet giver dig den næring kroppen skal bruge, uden at mangle det vigtige undervejs.
Ægte frysetørret kaffe med en blød, cremet og rund smag.
✔ Kun 119 kcal pr. portion
✔ Klinisk dokumenteret
✔ Total Diet Replacement (TDR)
✔ Komplet ernæring – protein, fibre, vitaminer og mineraler
✔ Til nem, sikker og effektiv vægtkontrol
✔ Mix og match med de øvrige Nupo Diet-måltider
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fibre (9,5%) (HAVREfibre (glutenfri), opløselige majsfibre, delvist hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumskalpulver), vegetabilsk olie (soja, raps), mineraler (kalium, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, zink, jern, mangan, kobber, jod, selen, molybdæn) og vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), frysetørret kaffe (4,5%), SOJAlecithin, aroma, MÆLKeprotein, fortykningsmiddel: cellulosegummi (E466); cholinbitartrat, sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Næringsindhold | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 498 | 2990 | 3486 |
| Energi (kcal) | 119 | 716 | 833 |
| Fedt (g) | 3.3 | 20 | 23 |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.5 | 3.2 | 3.5 |
| Kulhydrater (g) | 6.6 | 40 | 46 |
| - Heraf sukkerarter (g) | 1 | 5.8 | 7.0 |
| Kostfibre (g) | 3.4 | 20 | 24 |
| Protein (g) | 13 | 80 | 91 |
| Salt (g) | 0.59 | 3.5 | 4.1 |
| Natrium (mg) | 240 | 1500 | 1680 |
| Linolsyre (g) | 1.3 | 7.7 | 9.0 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| Cholin (mg) | 100 | 600 | 700 |
| Vitaminer | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 118 | 707 | 826 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 1.8 | 11 | 13 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 72 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 133 |
| Thiamin (mg) | 0.19 | 1.2 | 1.3 |
| Riboflavin (mg) | 0.27 | 1.6 | 1.9 |
| Niacin (μg RE) | 2.9 | 18 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 | 2.0 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 56.0 | 336 | 392 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.52 | 3.1 | 3.6 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 43 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 0.9 | 5.4 | 6.3 |
| Mineraler | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 542 | 3250 | 3794 |
| Chlorid (mg) | 264 | 1580 | 1848 |
| Kalcium (mg) | 160 | 961 | 1120 |
| Phosphor (mg) | 225 | 1350 | 1575 |
| Magnesium (mg) | 28 | 168 | 196 |
| Jern (mg) | 2.7 | 16 | 19 |
| Zink (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Kobber (mg) | 0.20 | 1.2 | 1.4 |
| Mangan (mg) | 0.77 | 4.6 | 5.4 |
| Selen (ug) | 17 | 110 | 119 |
| Chrom (ug) | - | - | |
| Molybdæn (ug) | 17 | 100 | 119 |
| Jod (ug) | 25.2 | 151 | 176 |
Information
Information
Varebetegnelse
Kosterstatning til vægtkontrol. Shake med caffe latte smag. Indeholder sødestoffer.
Vægt: 12 x 32 g./384 g.
Brugsanvisning
Tilsæt 250-300 ml koldt vand og 1 brev Nupo i en shaker. Ryst grundigt og nyd.
Erstat alle dine måltider med 6 portioner Nupo for en dagskost med et meget lavt kalorieindhold eller 7 portioner for en dagskost med et lavt kalorieindhold. Det er vigtigt at indtage alle portioner hver dag samt følge brugsanvisningen. Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov. Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Instruktioner
Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab. Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale. Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
Et helt måltid i ét glas –...
|
|
|
|
Chai Latte
|
|
|
|
Et helt måltid i ét glas – klar på under et minut.
Fuld ernæring på færre kalorier – en plan, der holder.
Nupo Diet giver dig den næring kroppen skal bruge, uden at mangle det vigtige undervejs.
Klassisk chai med aromatiske krydderier som kanel og kardemomme.
✔ Kun 119 kcal pr. portion
✔ Klinisk dokumenteret
✔ Total Diet Replacement (TDR)
✔ Komplet ernæring – protein, fibre, vitaminer og mineraler
✔ Til nem, sikker og effektiv vægtkontrol
✔ Mix og match med de øvrige Nupo Diet-måltider
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fibre (10%) (HAVREfibre (glutenfri), opløselige majsfibre, delvist hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumskalpulver), mineraler (kalium, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, zink, jern, mangan, kobber, jod, selen, molybdæn) og vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), vegetabilsk olie (soja, raps), SOJAlecithin, MÆLKeprotein, aroma, kanel (1%), kardemomme (0,8%), farve: ammonieret karamel (E150c); modificeret stivelse, cholinbitartrat, fortykningsmiddel: cellulosegummi (E466); sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Næringsindhold | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 504 | 3026 | 3500 |
| Energi (kcal) | 120 | 723 | 833 |
| Fedt (g) | 3.8 | 23 | 23 |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.3 | 7.5 | 4.2 |
| Kulhydrater (g) | 6.8 | 41 | 48 |
| - Heraf sukkerarter (g) | 2.3 | 14 | 3.5 |
| Kostfibre (g) | 4.2 | 25 | 24 |
| Protein (g) | 13 | 75 | 91 |
| Salt (g) | 0.73 | 4.4 | 3.9 |
| Natrium (mg) | 300 | 1800 | 1610 |
| Linolsyre (g) | 0.8 | 4.9 | 9.1 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.2 | 1.3 | 2.1 |
| Cholin (mg) | 67 | 401 | 700 |
| Vitaminer | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 131 | 786 | 819 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 13 |
| Vitamin E (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 71 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 140 |
| Thiamin (mg) | 0.17 | 1.0 | 1.3 |
| Riboflavin (mg) | 0.33 | 2.0 | 2.0 |
| Niacin (μg RE) | 3.1 | 19 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.30 | 1.8 | 2.0 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 55.9 | 201 | 231 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.51 | 5.2 | 4.0 |
| Biotin (μg) | 6.8 | 41 | 51 |
| Pantotensyre (mg) | 0.9 | 5.1 | 6.0 |
| Mineraler | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 529 | 3180 | 3794 |
| Chlorid (mg) | 552 | 3310 | 3024 |
| Kalcium (mg) | 158 | 950 | 1113 |
| Phosphor (mg) | 196 | 1180 | 1596 |
| Magnesium (mg) | 58.3 | 350 | 192 |
| Jern (mg) | 3.1 | 18 | 19 |
| Zink (mg) | 1.6 | 9.6 | 11 |
| Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 | 1.4 |
| Mangan (mg) | 0.51 | 3.1 | 5.3 |
| Selen (ug) | 12 | 73 | 126 |
| Chrom (ug) | - | - | |
| Molybdæn (ug) | 11 | 67 | 119 |
| Jod (ug) | 25.7 | 154 | 176 |
Information
Information
Varebetegnelse
Kosterstatning til vægtkontrol. Shake med chai latte smag. Indeholder sødestof.
Vægt: 12 x 32 g./384 g.
Brugsanvisning
Tilsæt 250-300 ml vand og 1 brev Nupo i en shaker. Ryst grundigt og hæld op i et krus. Opvarm i ca. 1 minut i en mikrobølgeovn. Omrør og nyd.
Erstat alle dine måltider med 6 portioner Nupo for en dagskost med et meget lavt kalorieindhold eller 7 portioner for en dagskost med et lavt kalorieindhold. Det er vigtigt at indtage alle portioner hver dag samt følge brugsanvisningen. Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov. Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Instruktioner
Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab. Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale. Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
Et helt måltid i ét glas –...
|
|
|
|
Chocolate
|
|
|
Et helt måltid i ét glas – klar på under et minut.
Fuld ernæring på færre kalorier – en plan, der holder.
Nupo Diet giver dig den næring kroppen skal bruge, uden at mangle det vigtige undervejs.
Rig og cremet chokoladesmag – uimodståelig hver gang.
✔ Kun 119 kcal pr. portion
✔ Klinisk dokumenteret
✔ Total Diet Replacement (TDR)
✔ Komplet ernæring – protein, fibre, vitaminer og mineraler
✔ Til nem, sikker og effektiv vægtkontrol
✔ Mix og match med de øvrige Nupo Diet-måltider
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, affedtet kakaopulver (15%), maltodextrin, mineraler (kalium, chlorid, calcium, phosphor, zink, jern, mangan, kobber, jod, selen, molybdæn) og vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), fibre (4,5%) (HAVREfibre (glutenfri), opløselige majsfibre, delvist hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumskalpulver), SOJAlecithin, vegetabilsk olie (soja, raps), aroma (indeholdende LAKTOSE [MÆLK]), MÆLKeprotein, fortykningsmiddel: cellulosegummi (E466); farve: ammonieret karamel (E150c), rødbedefarve (betaniner) (E162); cholinbitartrat, sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Næringsindhold | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 499 | 2991 | 3493 |
| Energi (kcal) | 119 | 716 | 833 |
| Fedt (g) | 3.7 | 22 | 26 |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 5.3 | 6.3 |
| Kulhydrater (g) | 5.7 | 34 | 40 |
| - Heraf sukkerarter (g) | 0.9 | 5.1 | 6.3 |
| Kostfibre (g) | 3.3 | 20 | 23 |
| Protein (g) | 13 | 80 | 91 |
| Salt (g) | 0.57 | 3.4 | 4.0 |
| Natrium (mg) | 230 | 1400 | 1610 |
| Linolsyre (g) | 1.2 | 7.2 | 8.3 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.2 | 1.5 | 1.8 |
| Cholin (mg) | 100 | 601 | 701 |
| Vitaminer | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 121 | 728 | 847 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 2.1 | 13 | 15 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 72 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 120110 | 133 |
| Thiamin (mg) | 0.19 | 1.2 | 1.3 |
| Riboflavin (mg) | 0.30 | 1.8 | 2.1 |
| Niacin (μg RE) | 3.1 | 18 | 22 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 | 2.0 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 60.3 | 362 | 422 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.64 | 3.8 | 4.5 |
| Biotin (μg) | 8.0 | 48 | 56 |
| Pantotensyre (mg) | 1.0 | 6.1 | 7.0 |
| Mineraler | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 541 | 3250 | 3787 |
| Chlorid (mg) | 203 | 1220 | 1421 |
| Kalcium (mg) | 161 | 965 | 1127 |
| Phosphor (mg) | 253 | 1520 | 1771 |
| Magnesium (mg) | 38.5 | 231 | 270 |
| Jern (mg) | 3.2 | 19 | 22 |
| Zink (mg) | 1.9 | 11 | 13 |
| Kobber (mg) | 0.35 | 2.1 | 2.5 |
| Mangan (mg) | 0.76 | 4.6 | 5.3 |
| Selen (ug) | 18 | 110 | 126 |
| Molybdæn (ug) | 17 | 100 | 119 |
| Jod (ug) | 32 | 192 | 224 |
Information
Information
Varebetegnelse
Kosterstatning til vægtkontrol. Shake med chokoladesmag. Indeholder sødestoffer.
Vægt: 12 x 32 g./384 g.
Brugsanvisning
Tilsæt 300 ml vand og 1 brev Nupo i en shaker. Ryst grundigt op hæld i en skål. Opvarm i ca. 2 minutter i en mikrobølgeovn. Kan også opvarmes i en gryde. Omrør og nyd.
Erstat alle dine måltider med 6 portioner Nupo for en dagskost med et meget lavt kalorieindhold eller 7 portioner for en dagskost med et lavt kalorieindhold. Det er vigtigt at indtage alle portioner hver dag samt følge brugsanvisningen. Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov. Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Instruktioner
Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab. Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale. Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
Et helt måltid i ét glas –...
|
|
|
Mango Vanilla
|
|
|
|
Et helt måltid i ét glas – klar på under et minut.
Fuld ernæring på færre kalorier – en plan, der holder.
Nupo Diet giver dig den næring kroppen skal bruge, uden at mangle det vigtige undervejs.
Frisk, frodig mango møder den bløde sødme fra vanilje.
✔ Kun 119 kcal pr. portion
✔ Klinisk dokumenteret
✔ Total Diet Replacement (TDR)
✔ Komplet ernæring – protein, fibre, vitaminer og mineraler
✔ Til nem, sikker og effektiv vægtkontrol
✔ Mix og match med de øvrige Nupo Diet-måltider
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fibre (10%) (HAVREfibre (glutenfri), opløselige majsfibre, delvist hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumskalpulver), mineraler (kalium, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, zink, jern, mangan, kobber, jod, selen, molybdæn) og vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), vegetabilsk olie (soja, raps), SOJAlecithin, MÆLKeprotein, fortykningsmiddel: cellulosegummi (E466); aroma, cholinbitartrat, mangopulver (0,1%), naturlig vaniljearoma, farve: blandede carotener (E160a); sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Næringsindhold | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 499 | 2995 | 3493 |
| Energi (kcal) | 119 | 715 | 833 |
| Fedt (g) | 3.2 | 19 | 22 |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.5 | 3.3 | 3.5 |
| Kulhydrater (g) | 6.9 | 42 | 48 |
| - Heraf sukkerarter (g) | 0.5 | 3.1 | 3.5 |
| Kostfibre (g) | 3.3 | 20 | 23 |
| Protein (g) | 13 | 80 | 91 |
| Salt (g) | 0.60 | 3.6 | 4.2 |
| Natrium (mg) | 250 | 1500 | 1750 |
| Linolsyre (g) | 1.2 | 7.2 | 8.5 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
| Cholin (mg) | 101 | 603 | 703 |
| Vitaminer | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 118 | 710 | 826 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 71 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 133 |
| Thiamin (mg) | 0.18 | 1.1 | 1.3 |
| Riboflavin (mg) | 0.29 | 1.8 | 2.0 |
| Niacin (μg RE) | 2.9 | 18 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 | 2.0 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 54.9 | 332 | 385 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.51 | 3.1 | 3.6 |
| Biotin (μg) | 7.4 | 44 | 52 |
| Pantotensyre (mg) | 0.86 | 5.2 | 6.0 |
| Mineraler | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 542 | 3250 | 3794 |
| Chlorid (mg) | 252 | 1510 | 1764 |
| Kalcium (mg) | 158 | 950 | 1106 |
| Phosphor (mg) | 226 | 1360 | 1582 |
| Magnesium (mg) | 27.5 | 165 | 193 |
| Jern (mg) | 2.6 | 16 | 18 |
| Zink (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Kobber (mg) | 0.21 | 1.2 | 1.5 |
| Mangan (mg) | 0.75 | 4.5 | 5.3 |
| Selen (ug) | 18 | 110 | 126 |
| Chrom (ug) | - | - | |
| Molybdæn (ug) | 16 | 99 | 112 |
| Jod (ug) | 25.1 | 150 | 176 |
Information
Information
Varebetegnelse
Kosterstatning til vægtkontrol. Shake med mango- og vaniljesmag. Indeholder sødestoffer.
Vægt: 12 x 32 g./384 g.
Brugsanvisning
Tilsæt 250-300 ml koldt vand og 1 brev Nupo i en shaker. Ryst grundigt og nyd.
Erstat alle dine måltider med 6 portioner Nupo for en dagskost med et meget lavt kalorieindhold eller 7 portioner for en dagskost med et lavt kalorieindhold. Det er vigtigt at indtage alle portioner hver dag samt følge brugsanvisningen. Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov. Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Instruktioner
Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab. Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale. Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
Et helt måltid i ét glas –...
|
|
|
|
Strawberry
|
|
|
|
Et helt måltid i ét glas – klar på under et minut.
Fuld ernæring på færre kalorier – en plan, der holder.
Nupo Diet giver dig den næring kroppen skal bruge, uden at mangle det vigtige undervejs.
Frisk jordbærsmag med ægte frysetørrede bær.
✔ Kun 119 kcal pr. portion
✔ Klinisk dokumenteret
✔ Total Diet Replacement (TDR)
✔ Komplet ernæring – protein, fibre, vitaminer og mineraler
✔ Til nem, sikker og effektiv vægtkontrol
✔ Mix og match med de øvrige Nupo Diet-måltider
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fibre (9,5%) (HAVREfibre (glutenfri), opløselige majsfibre, delvist hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumskalpulver), vegetabilsk olie (soja, raps), mineraler (kalium, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, zink, jern, mangan, kobber, jod, selen, molybdæn) og vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), SOJAlecithin, aroma, jordbærpulver (2%), MÆLKeprotein, fortykningsmiddel: cellulosegummi (E466); farve: rødbedefarve (betaniner) (E162); cholinbitartrat, sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Næringsindhold | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 498 | 2987 | 3486 |
| Energi (kcal) | 119 | 715 | 833 |
| Fedt (g) | 3.2 | 19 | 22 |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.5 | 3.1 | 3.5 |
| Kulhydrater (g) | 6.8 | 41 | 48 |
| - Heraf sukkerarter (g) | 0.9 | 5.6 | 6.3 |
| Kostfibre (g) | 3.4 | 20 | 24 |
| Protein (g) | 13 | 80 | 91 |
| Salt (g) | 0.60 | 3.6 | 4.2 |
| Natrium (mg) | 250 | 1500 | 1750 |
| Linolsyre (g) | 1.2 | 7.1 | 8.3 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
| Cholin (mg) | 100 | 601 | 701 |
| Vitaminer | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner) 192g | Pr. dagsration (7 portioner) 224g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 119 | 712 | 833 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 2.1 | 13 | 15 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 71 | 84 |
